服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+Cat. Number | H0335 |
Chemical Name | 芍药色素3,5-双葡糖苷 Peonidin 3,5-diglucoside |
CAS Number | 132-37-6 |
Category | Anthocyanins;Phytochemical |
Mol. Formula | C28H33ClO16 |
Mol. Weight | 661,01 |
Qty 1 |
1mg |
Qty 2 | 5mg |
Appearance | The product shall be dark red /purple in colour, and shall normally be powdered. |
Application Notes | Above 97% HPLC phyproof® Reference Substance |
Synonym | 氯化芍药色素双葡萄糖苷 Peonidin 3,5-di-O-β-glucopyranoside chloride,(2S,3R,4S,5R,6R)-2-[7-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2yl]oxy-chromen-5-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol chloride;Paeonin chloride, Peonin chloride |
Storage condition | -20℃ |
Stability | 3 years |
References |
花青素(Anthocyanidin),又称花色素,是自然界一类广泛存在于植物中的水溶性天然色素,属黄酮类化合物,也是植物花瓣中的主要呈色物质,水果、蔬菜、花卉等颜色大部分与之有关,其中包含矢车菊,飞燕草,芍药, 矮牵牛,天竺葵,锦葵六大类以及不同糖苷产品,自然条件下游离状态的花青素极少见,主要以糖苷形式存在,花青素常与一个或多个葡萄糖、鼠李糖、半乳糖、阿拉伯糖等通过糖苷键形成花色苷。芍药素3,5-二葡糖苷 Peonidin products 芍药系列产品1mg;5mg;Above 97%HPLC 氯化芍药素3,5-二葡糖苷 Peonidin 3,5-diglucoside 芍药色素阿拉伯糖苷Peonidin 3-arabinoside |