服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+Cat. Number | H9615 |
Chemical Name | 矢车菊素双葡糖苷Cyanidin 3,5-diglucoside chloride |
CAS Number | 2611-67-8 |
Mol. Formula | C27H31ClO16 |
Mol. Weight | 647,0 g/mol |
Qty 1 |
1mg |
Qty 2 | 10mg |
Appearance | The product shall be dark red /purple in colour, and shall normally be powdered |
Application Notes | Above 97% HPLC |
Synonym | Cyanidin 3,5-diglucoside chloride 矢车菊素3,5-双葡萄糖苷 |
Storage condition | -20°C |
References | 花青素(Anthocyanidin),又称花色素,是自然界一类广泛存在于植物中的水溶性天然色素,属黄酮类化合物,也是植物花瓣中的主要呈色物质,水果、蔬菜、花卉等颜色大部分与之有关,其中包含矢车菊,飞燕草 ,芍药,矮牵牛,天竺葵,锦葵六大类以及不同糖苷产品,自然条件下游离状态的花青素极少见,主要以糖苷形式存在,花青素常与一个或多个葡萄糖、鼠李糖、半乳糖、阿拉伯糖等通过糖苷键形成花色苷。矢车菊色素双葡萄糖苷 就是最常见的一种。
矢车菊系列产品 Cyanidin products Above 97% HPLC 1 mg 10mg 矢车菊素阿拉伯糖苷 Cyanidin 3-arabinoside 矢车菊素-3-芸香糖苷 Cyanidin 3-rutinoside chloride 矢车菊素双葡糖苷Cyanidin 3,5-diglucoside Cyanidin 3-coumsamb-5-glucoside Cyanidin 3-sambubioside-5-glucoside 矢车菊素芸香糖苷 Cyanidin 3-rutinoside chloride 氯化花青素-3-槐糖苷 Cyanidin 3-sophoroside 氯化花青素-3-桑布双糖苷 Cyanidin 3-sambubioside 更多花青素系列标准品,请致电 上海惠诚生物 021-60498804 |